Motorisierung für deinen Volvo V60, Typ: F wählen

Wir bieten dir Kompletträder für deinen Volvo V60, Typ: F mit unterschiedlichen Kombinationen aus Felgen und Reifen, ganz nach deinem Bedarf und Geschmack an. Um den Auswahlprozess abzuschließen, bitten wir dich im folgenden Schritt die Motorisierung deines Fahrzeugs auszuwählen. Im Anschluss erhälst du eine Auswahl aller geeigneten Produkte anhand deiner Auswahlkriterien.

Typ Leistung Hubraum (ccm) Kraftstoff Lochkreis COC
D2 1.6 Baujahr: 2013 - 2018 114PS/84KW 1560 ccm Diesel 5/108 16
D2 2.0 Baujahr: 2015 - 2018 120PS/88KW 1969 ccm Diesel 5/108 16
D3 2.0 Baujahr: 2013 - 2018 136PS/100KW 1984 ccm Diesel 5/108 16
D3 2.0 Baujahr: 2015 - 2018 150PS/110KW 1969 ccm Diesel 5/108 16
D4 2.0 Baujahr: 2013 - 2018 163PS/120KW 1984 ccm Diesel 5/108 16
D4 2.0 Baujahr: 2013 - 2018 181PS/133KW 1969 ccm Diesel 5/108 16
D4 2.0 Baujahr: 2015 - 2018 190PS/140KW 1969 ccm Diesel 5/108 16
D4 2.4 AWD Baujahr: 2013 - 2018 181PS/133KW 2400 ccm Diesel 5/108 16
D4 2.4 AWD Baujahr: 2015 - 2018 190PS/140KW 2400 ccm Diesel 5/108 16
D5 2.0 Baujahr: 2014 - 2018 213PS/157KW 1984 ccm Benzin 5/108 16
D5 2.0 Automatic Baujahr: 2015 - 2018 224PS/165KW 1969 ccm Diesel 5/108 16
D5 2.4 Baujahr: 2013 - 2018 215PS/158KW 2400 ccm Diesel 5/108 16
D5 2.4 Baujahr: 2014 - 2018 230PS/169KW 2400 ccm Diesel 5/108 16
D5 2.4 AWD Baujahr: 2013 - 2018 163PS/120KW 2400 ccm Diesel 5/108 16
D5 2.4 AWD Baujahr: 2013 - 2018 215PS/158KW 2400 ccm Diesel 5/108 16
D5 2.4 AWD Baujahr: 2014 - 2018 230PS/169KW 2400 ccm Diesel 5/108 16
Polestar AWD Baujahr: 2016 - 2018 367PS/270KW 1969 ccm Benzin 5/108 19
T2 2.0 Baujahr: 2015 - 2018 122PS/90KW 1498 ccm Benzin 5/108 16
T3 1.4 Baujahr: 2015 - 2018 152PS/112KW 1969 ccm Benzin 5/108 16
T3 1.4 Automatic Baujahr: 2015 - 2018 152PS/112KW 1498 ccm Benzin 5/108 16
T3 1.6 Baujahr: 2013 - 2018 150PS/110KW 1596 ccm Benzin 5/108 16
T4 1.6 Baujahr: 2013 - 2018 179PS/132KW 1596 ccm Benzin 5/108 16
T4 1.6 Baujahr: 2015 - 2018 190PS/140KW 1596 ccm Benzin 5/108 0
T4 1.6 Baujahr: 2015 - 2018 190PS/140KW 1969 ccm Benzin 5/108 16
T4F Flexifuel Baujahr: 2013 - 2018 179PS/132KW 1596 ccm Benzin/Ethanol 5/108 16
T5 2.0 Baujahr: 2013 - 2018 241PS/177KW 1999 ccm Benzin 5/108 16
T5 2.0 Baujahr: 2013 - 2018 245PS/180KW 1969 ccm Benzin 5/108 16
T6 2.0 Baujahr: 2013 - 2018 306PS/225KW 1969 ccm Benzin 5/108 16
T6 2.0 AWD Baujahr: 2015 - 2018 306PS/225KW 1969 ccm Benzin 5/108 16
T6 3.0 AWD Baujahr: 2013 - 2018 305PS/224KW 2953 ccm Benzin 5/108 16
T6 3.0 AWD Baujahr: 2014 - 2018 329PS/242KW 2953 ccm Benzin 5/108 16
T6 3.0 AWD Polestar Baujahr: 2014 - 2018 351PS/258KW 2953 ccm Benzin 5/108 19

Schneller Versand versandkostenfrei innerhalb Deutschlands

Qualitätskontrolle für zufriedene Kunden

Anbaufertige Kompletträder inklusive erforderlichem Zubehör

Nachhaltigkeit Felgenreparatur in Herstellerqualität

© Felgenladen24 · Ein Shop der PROLINE GmbH · Alle Rechte vorbehalten.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.