Motorisierung für deinen Volkswagen Vento, Typ: 1H, 1HX0 wählen

Wir bieten dir Kompletträder für deinen Volkswagen Vento, Typ: 1H, 1HX0 mit unterschiedlichen Kombinationen aus Felgen und Reifen, ganz nach deinem Bedarf und Geschmack an. Um den Auswahlprozess abzuschließen, bitten wir dich im folgenden Schritt die Motorisierung deines Fahrzeugs auszuwählen. Im Anschluss erhälst du eine Auswahl aller geeigneten Produkte anhand deiner Auswahlkriterien.

Typ Leistung Hubraum (ccm) Kraftstoff Lochkreis COC
1.4 Baujahr: 1991 - 1998 60PS/44KW 1390 ccm Benzin 4/100 13
1.4 Baujahr: 1991 - 1998 60PS/44KW 1390 ccm Benzin 4/100 14
1.4 Baujahr: 1991 - 1998 60PS/44KW 1390 ccm Benzin 5/100 13
1.4 Baujahr: 1991 - 1998 60PS/44KW 1390 ccm Benzin 5/100 14
1.4 Baujahr: 1991 - 1998 54PS/40KW 1391 ccm Benzin 4/100 13
1.4 Baujahr: 1991 - 1998 54PS/40KW 1391 ccm Benzin 4/100 14
1.4 Baujahr: 1991 - 1998 54PS/40KW 1391 ccm Benzin 5/100 13
1.4 Baujahr: 1991 - 1998 54PS/40KW 1391 ccm Benzin 5/100 14
1.4 Baujahr: 1991 - 1998 60PS/44KW 1391 ccm Benzin 4/100 13
1.4 Baujahr: 1991 - 1998 60PS/44KW 1391 ccm Benzin 4/100 14
1.4 Baujahr: 1991 - 1998 60PS/44KW 1391 ccm Benzin 5/100 13
1.4 Baujahr: 1991 - 1998 60PS/44KW 1391 ccm Benzin 5/100 14
1.6 Baujahr: 1992 - 1998 75PS/55KW 1598 ccm Benzin 4/100 13
1.6 Baujahr: 1992 - 1998 75PS/55KW 1598 ccm Benzin 4/100 14
1.6 Baujahr: 1992 - 1998 75PS/55KW 1598 ccm Benzin 5/100 13
1.6 Baujahr: 1992 - 1998 75PS/55KW 1598 ccm Benzin 5/100 14
1.6 Baujahr: 1994 - 1998 101PS/74KW 1595 ccm Benzin 4/100 14
1.6 Baujahr: 1994 - 1998 101PS/74KW 1595 ccm Benzin 5/100 14
1.6 Baujahr: 1992 - 1998 75PS/55KW 1598 ccm Benzin 4/100 13
1.6 Baujahr: 1992 - 1998 75PS/55KW 1598 ccm Benzin 4/100 14
1.6 Baujahr: 1992 - 1998 75PS/55KW 1598 ccm Benzin 5/100 13
1.6 Baujahr: 1992 - 1998 75PS/55KW 1598 ccm Benzin 5/100 14
1.6 Baujahr: 1994 - 1998 101PS/74KW 1595 ccm Benzin 4/100 14
1.6 Baujahr: 1994 - 1998 101PS/74KW 1595 ccm Benzin 4/100 15
1.6 Baujahr: 1994 - 1998 101PS/74KW 1595 ccm Benzin 5/100 14
1.6 Baujahr: 1994 - 1998 101PS/74KW 1595 ccm Benzin 5/100 15
1.8 Baujahr: 1991 - 1998 75PS/55KW 1781 ccm Benzin 4/100 13
1.8 Baujahr: 1991 - 1998 75PS/55KW 1781 ccm Benzin 4/100 14
1.8 Baujahr: 1991 - 1998 75PS/55KW 1781 ccm Benzin 5/100 13
1.8 Baujahr: 1991 - 1998 75PS/55KW 1781 ccm Benzin 5/100 14
1.8 Baujahr: 1991 - 1998 90PS/66KW 1781 ccm Benzin 4/100 14
1.8 Baujahr: 1991 - 1998 90PS/66KW 1781 ccm Benzin 5/100 14
1.8 Baujahr: 1991 - 1998 75PS/55KW 1781 ccm Benzin 4/100 13
1.8 Baujahr: 1991 - 1998 75PS/55KW 1781 ccm Benzin 4/100 14
1.8 Baujahr: 1991 - 1998 75PS/55KW 1781 ccm Benzin 5/100 13
1.8 Baujahr: 1991 - 1998 75PS/55KW 1781 ccm Benzin 5/100 14
1.8 Baujahr: 1991 - 1998 90PS/66KW 1781 ccm Benzin 4/100 13
1.8 Baujahr: 1991 - 1998 90PS/66KW 1781 ccm Benzin 4/100 14
1.8 Baujahr: 1991 - 1998 90PS/66KW 1781 ccm Benzin 4/100 15
1.8 Baujahr: 1991 - 1998 90PS/66KW 1781 ccm Benzin 5/100 13
1.8 Baujahr: 1991 - 1998 90PS/66KW 1781 ccm Benzin 5/100 14
1.8 Baujahr: 1991 - 1998 90PS/66KW 1781 ccm Benzin 5/100 15
1.9 D Baujahr: 1991 - 1998 64PS/47KW 1896 ccm Diesel 4/100 13
1.9 D Baujahr: 1991 - 1998 64PS/47KW 1896 ccm Diesel 4/100 14
1.9 D Baujahr: 1991 - 1998 64PS/47KW 1896 ccm Diesel 5/100 13
1.9 D Baujahr: 1991 - 1998 64PS/47KW 1896 ccm Diesel 5/100 14
1.9 SDI Baujahr: 1997 - 1998 64PS/47KW 1896 ccm Diesel 4/100 13
1.9 SDI Baujahr: 1997 - 1998 64PS/47KW 1896 ccm Diesel 4/100 14
1.9 SDI Baujahr: 1997 - 1998 64PS/47KW 1896 ccm Diesel 5/100 13
1.9 SDI Baujahr: 1997 - 1998 64PS/47KW 1896 ccm Diesel 5/100 14
1.9 TD Baujahr: 1991 - 1998 75PS/55KW 1896 ccm Diesel 4/100 14
1.9 TD Baujahr: 1991 - 1998 75PS/55KW 1896 ccm Diesel 5/100 14
1.9 TD Baujahr: 1991 - 1998 75PS/55KW 1896 ccm Diesel 4/100 13
1.9 TD Baujahr: 1991 - 1998 75PS/55KW 1896 ccm Diesel 4/100 14
1.9 TD Baujahr: 1991 - 1998 75PS/55KW 1896 ccm Diesel 5/100 13
1.9 TD Baujahr: 1991 - 1998 75PS/55KW 1896 ccm Diesel 5/100 14
1.9 TDI Baujahr: 1993 - 1998 90PS/66KW 1896 ccm Diesel 4/100 14
1.9 TDI Baujahr: 1993 - 1998 90PS/66KW 1896 ccm Diesel 5/100 14
1.9 TDI Baujahr: 1996 - 1998 110PS/81KW 1896 ccm Diesel 4/100 14
1.9 TDI Baujahr: 1996 - 1998 110PS/81KW 1896 ccm Diesel 5/100 14
1.9 TDI Baujahr: 1993 - 1998 90PS/66KW 1896 ccm Diesel 4/100 14
1.9 TDI Baujahr: 1993 - 1998 90PS/66KW 1896 ccm Diesel 5/100 14
1.9 TDI Baujahr: 1996 - 1998 110PS/81KW 1896 ccm Diesel 4/100 14
1.9 TDI Baujahr: 1996 - 1998 110PS/81KW 1896 ccm Diesel 5/100 14
2.0 Baujahr: 1991 - 1998 116PS/85KW 1984 ccm Benzin 4/100 14
2.0 Baujahr: 1991 - 1998 116PS/85KW 1984 ccm Benzin 4/100 15
2.0 Baujahr: 1991 - 1998 116PS/85KW 1984 ccm Benzin 5/100 14
2.0 Baujahr: 1991 - 1998 116PS/85KW 1984 ccm Benzin 5/100 15
2.0 Baujahr: 1991 - 1998 116PS/85KW 1984 ccm Benzin 4/100 14
2.0 Baujahr: 1991 - 1998 116PS/85KW 1984 ccm Benzin 4/100 15
2.0 Baujahr: 1991 - 1998 116PS/85KW 1984 ccm Benzin 5/100 14
2.0 Baujahr: 1991 - 1998 116PS/85KW 1984 ccm Benzin 5/100 15
2.0 16V Baujahr: 1991 - 1998 150PS/110KW 1984 ccm Benzin 4/100 0
2.0 16V Baujahr: 1991 - 1998 150PS/110KW 1984 ccm Benzin 5/100 0
2.8 VR6 Baujahr: 1992 - 1998 174PS/128KW 2792 ccm Benzin 4/100 15
2.8 VR6 Baujahr: 1992 - 1998 174PS/128KW 2792 ccm Benzin 5/100 15
2.8 VR6 Baujahr: 1992 - 1998 174PS/128KW 2792 ccm Benzin 4/100 15
2.8 VR6 Baujahr: 1992 - 1998 174PS/128KW 2792 ccm Benzin 5/100 15

Schneller Versand versandkostenfrei innerhalb Deutschlands

Qualitätskontrolle für zufriedene Kunden

Anbaufertige Kompletträder inklusive erforderlichem Zubehör

Nachhaltigkeit Felgenreparatur in Herstellerqualität

© Felgenladen24 · Ein Shop der PROLINE GmbH · Alle Rechte vorbehalten.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.