Motorisierung für deinen Land Rover Range Rover Sport, Typ: LW wählen

Wir bieten dir Kompletträder für deinen Land Rover Range Rover Sport, Typ: LW mit unterschiedlichen Kombinationen aus Felgen und Reifen, ganz nach deinem Bedarf und Geschmack an. Um den Auswahlprozess abzuschließen, bitten wir dich im folgenden Schritt die Motorisierung deines Fahrzeugs auszuwählen. Im Anschluss erhälst du eine Auswahl aller geeigneten Produkte anhand deiner Auswahlkriterien.

Typ Leistung Hubraum (ccm) Kraftstoff Lochkreis COC
2.0 SD4 Baujahr: 2017 - 2019 241PS/177KW 1999 ccm Diesel 5/120 19
2.0 SD4 Baujahr: 2017 - 2019 241PS/177KW 1999 ccm Diesel 5/120 20
2.0 Si4 Baujahr: 2017 - 2019 300PS/221KW 1997 ccm Benzin 5/120 19
2.0 Si4 Baujahr: 2017 - 2019 300PS/221KW 1997 ccm Benzin 5/120 20
2.0 Si4 (EWG: e5*..) Baujahr: 2019 - 2022 300PS/221KW 1997 ccm Benzin 5/120 19
2.0 Si4 (EWG: e5*..) Baujahr: 2019 - 2022 300PS/221KW 1997 ccm Benzin 5/120 20
2.0 Si4 (EWG: e5*..) Baujahr: 2019 - 2022 300PS/221KW 1997 ccm Benzin 5/120 21
2.0 Si4 Plug-in-Hybrid Baujahr: 2017 - 2019 300PS/221KW 1997 ccm Plug-in-Hybrid 5/120 19
2.0 Si4 Plug-in-Hybrid Baujahr: 2017 - 2019 300PS/221KW 1997 ccm Plug-in-Hybrid 5/120 20
2.0 Si4 Plug-in-Hybrid Baujahr: 2017 - 2019 300PS/221KW 1997 ccm Plug-in-Hybrid 5/120 21
2.0 Si4 Plug-in-Hybrid (EWG: e5*..) Baujahr: 2019 - 2022 300PS/221KW 1997 ccm Plug-in-Hybrid 5/120 19
2.0 Si4 Plug-in-Hybrid (EWG: e5*..) Baujahr: 2019 - 2022 300PS/221KW 1997 ccm Plug-in-Hybrid 5/120 20
2.0 Si4 Plug-in-Hybrid (EWG: e5*..) Baujahr: 2019 - 2022 300PS/221KW 1997 ccm Plug-in-Hybrid 5/120 21
3.0 SDV6 Baujahr: 2017 - 2019 306PS/225KW 2993 ccm Diesel 5/120 20
3.0 SDV6 (EWG: e5*..) Baujahr: 2019 - 2022 306PS/225KW 2993 ccm Diesel 5/120 19
3.0 SDV6 (EWG: e5*..) Baujahr: 2019 - 2022 306PS/225KW 2993 ccm Diesel 5/120 20
3.0 SDV6 (EWG: e5*..) Baujahr: 2019 - 2022 306PS/225KW 2993 ccm Diesel 5/120 21
3.0 SDV6 Hybrid AWD (EWG: e5*..) Baujahr: 2020 - 2022 249PS/183KW 2997 ccm Hybr. Diesel/Elektro 5/120 19
3.0 SDV6 Hybrid AWD (EWG: e5*..) Baujahr: 2020 - 2022 249PS/183KW 2997 ccm Hybr. Diesel/Elektro 5/120 20
3.0 SDV6 Hybrid AWD (EWG: e5*..) Baujahr: 2020 - 2022 249PS/183KW 2997 ccm Hybr. Diesel/Elektro 5/120 21
3.0 SDV6 Hybrid AWD (EWG: e5*..) Baujahr: 2020 - 2022 300PS/221KW 2997 ccm Hybr. Diesel/Elektro 5/120 19
3.0 SDV6 Hybrid AWD (EWG: e5*..) Baujahr: 2020 - 2022 300PS/221KW 2997 ccm Hybr. Diesel/Elektro 5/120 20
3.0 SDV6 Hybrid AWD (EWG: e5*..) Baujahr: 2020 - 2022 300PS/221KW 2997 ccm Hybr. Diesel/Elektro 5/120 21
3.0 SDV6 Hybrid AWD (EWG: e5*..) Baujahr: 2020 - 2022 351PS/258KW 2997 ccm Hybr. Diesel/Elektro 5/120 19
3.0 SDV6 Hybrid AWD (EWG: e5*..) Baujahr: 2020 - 2022 351PS/258KW 2997 ccm Hybr. Diesel/Elektro 5/120 20
3.0 SDV6 Hybrid AWD (EWG: e5*..) Baujahr: 2020 - 2022 351PS/258KW 2997 ccm Hybr. Diesel/Elektro 5/120 21
3.0 SiV6 Hybrid AWD Baujahr: 2019 - 2019 400PS/294KW 2996 ccm Hybr. Benzin/Elektro 5/120 21
3.0 SiV6 Hybrid AWD (EWG: e5*..) Baujahr: 2019 - 2022 400PS/294KW 2996 ccm Hybr. Benzin/Elektro 5/120 19
3.0 SiV6 Hybrid AWD (EWG: e5*..) Baujahr: 2019 - 2022 400PS/294KW 2996 ccm Hybr. Benzin/Elektro 5/120 20
3.0 SiV6 Hybrid AWD (EWG: e5*..) Baujahr: 2019 - 2022 400PS/294KW 2996 ccm Hybr. Benzin/Elektro 5/120 21
3.0 TDV6 Baujahr: 2017 - 2019 211PS/155KW 2993 ccm Diesel 5/120 19
3.0 TDV6 Baujahr: 2017 - 2019 211PS/155KW 2993 ccm Diesel 5/120 20
3.0 TDV6 Baujahr: 2017 - 2019 249PS/183KW 2993 ccm Diesel 5/120 19
3.0 TDV6 Baujahr: 2017 - 2019 249PS/183KW 2993 ccm Diesel 5/120 20
3.0 TDV6 Baujahr: 2017 - 2019 258PS/190KW 2993 ccm Diesel 5/120 19
3.0 TDV6 Baujahr: 2017 - 2019 258PS/190KW 2993 ccm Diesel 5/120 20
3.0 TDV6 (EWG: e5*..) Baujahr: 2019 - 2022 211PS/155KW 2993 ccm Diesel 5/120 19
3.0 TDV6 (EWG: e5*..) Baujahr: 2019 - 2022 211PS/155KW 2993 ccm Diesel 5/120 21
3.0 TDV6 (EWG: e5*..) Baujahr: 2019 - 2022 249PS/183KW 2993 ccm Diesel 5/120 19
3.0 TDV6 (EWG: e5*..) Baujahr: 2019 - 2022 249PS/183KW 2993 ccm Diesel 5/120 20
3.0 TDV6 (EWG: e5*..) Baujahr: 2019 - 2022 249PS/183KW 2993 ccm Diesel 5/120 21
3.0 V6 Supercharged Baujahr: 2017 - 2019 340PS/250KW 2995 ccm Benzin 5/120 19
3.0 V6 Supercharged Baujahr: 2017 - 2019 340PS/250KW 2995 ccm Benzin 5/120 20
3.0 V6 Supercharged Baujahr: 2017 - 2019 381PS/280KW 2995 ccm Benzin 5/120 19
3.0 V6 Supercharged Baujahr: 2017 - 2019 381PS/280KW 2995 ccm Benzin 5/120 20
4.4 SDV8 Baujahr: 2017 - 2019 340PS/250KW 4367 ccm Diesel 5/120 20
4.4 SDV8 (EWG: e5*..) Baujahr: 2019 - 2022 340PS/250KW 4367 ccm Diesel 5/120 19
4.4 SDV8 (EWG: e5*..) Baujahr: 2019 - 2022 340PS/250KW 4367 ccm Diesel 5/120 20
4.4 SDV8 (EWG: e5*..) Baujahr: 2019 - 2022 340PS/250KW 4367 ccm Diesel 5/120 21
5.0 V8 Supercharged Baujahr: 2017 - 2019 525PS/386KW 4999 ccm Benzin 5/120 20
5.0 V8 Supercharged Baujahr: 2017 - 2019 525PS/386KW 4999 ccm Benzin 5/120 21
5.0 V8 Supercharged (EWG: e5*..) Baujahr: 2019 - 2022 525PS/386KW 4999 ccm Benzin 5/120 19
5.0 V8 Supercharged (EWG: e5*..) Baujahr: 2019 - 2022 525PS/386KW 4999 ccm Benzin 5/120 20
5.0 V8 Supercharged (EWG: e5*..) Baujahr: 2019 - 2022 525PS/386KW 4999 ccm Benzin 5/120 21
2.0 Si4 Baujahr: 2017 - 2019 300PS/221KW 1997 ccm Benzin 5/120 21
3.0 SDV6 Baujahr: 2017 - 2019 306PS/225KW 2993 ccm Diesel 5/120 19
3.0 SDV6 Baujahr: 2017 - 2019 306PS/225KW 2993 ccm Diesel 5/120 21
3.0 TDV6 Baujahr: 2017 - 2019 211PS/155KW 2993 ccm Diesel 5/120 21
3.0 TDV6 Baujahr: 2017 - 2019 249PS/183KW 2993 ccm Diesel 5/120 21
4.4 SDV8 Baujahr: 2017 - 2019 340PS/250KW 4367 ccm Diesel 5/120 19
4.4 SDV8 Baujahr: 2017 - 2019 340PS/250KW 4367 ccm Diesel 5/120 21

Schneller Versand versandkostenfrei innerhalb Deutschlands

Qualitätskontrolle für zufriedene Kunden

Anbaufertige Kompletträder inklusive erforderlichem Zubehör

Nachhaltigkeit Felgenreparatur in Herstellerqualität

© Felgenladen24 · Ein Shop der PROLINE GmbH · Alle Rechte vorbehalten.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.