Motorisierung für deinen Jaguar XF, Typ: CC9 wählen

Wir bieten dir Kompletträder für deinen Jaguar XF, Typ: CC9 mit unterschiedlichen Kombinationen aus Felgen und Reifen, ganz nach deinem Bedarf und Geschmack an. Um den Auswahlprozess abzuschließen, bitten wir dich im folgenden Schritt die Motorisierung deines Fahrzeugs auszuwählen. Im Anschluss erhälst du eine Auswahl aller geeigneten Produkte anhand deiner Auswahlkriterien.

Typ Leistung Hubraum (ccm) Kraftstoff Lochkreis COC
2.0 Baujahr: 2012 - 2015 241PS/177KW 1999 ccm Benzin 5/108 17
2.2 D Baujahr: 2011 - 2015 163PS/120KW 2179 ccm Diesel 5/108 17
2.2 D Baujahr: 2012 - 2015 163PS/120KW 2179 ccm Diesel 5/108 17
2.2 D Baujahr: 2011 - 2012 190PS/140KW 2179 ccm Diesel 5/108 17
2.2 D Baujahr: 2012 - 2015 200PS/147KW 2179 ccm Diesel 5/108 17
3.0 D Baujahr: 2011 - 2015 241PS/177KW 2993 ccm Diesel 5/108 17
3.0 D-S Baujahr: 2011 - 2015 275PS/202KW 2993 ccm Diesel 5/108 17
3.0 D-S Baujahr: 2011 - 2015 275PS/202KW 2993 ccm Diesel 5/108 18
3.0 K Baujahr: 2012 - 2015 340PS/250KW 2995 ccm Benzin 5/108 18
3.0 K 4x4 Baujahr: 2012 - 2015 340PS/250KW 2995 ccm Benzin 5/108 19
5.0 V8 Baujahr: 2011 - 2015 385PS/283KW 5000 ccm Benzin 5/108 18
5.0 V8 Baujahr: 2011 - 2015 470PS/346KW 5000 ccm Benzin 5/108 20
5.0 V8 K-R Baujahr: 2011 - 2015 510PS/375KW 5000 ccm Benzin 5/108 20

Schneller Versand versandkostenfrei innerhalb Deutschlands

Qualitätskontrolle für zufriedene Kunden

Anbaufertige Kompletträder inklusive erforderlichem Zubehör

Nachhaltigkeit Felgenreparatur in Herstellerqualität

© Felgenladen24 · Ein Shop der PROLINE GmbH · Alle Rechte vorbehalten.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.